| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Doosan DX60W |
| Motor | Motor a diesel Doosan D24 |
| Potência do motor | 55,4 kW (75 CV) |
| Deslocamento do motor | 2,4 litros |
| Padrão de Emissões | Fase V da UE |
| Peso operacional | Aproximadamente 6.000 kg (13.227 lbs) |
| Comprimento total | 5.535 mm (217,3 pol.) |
| Largura total | 2.200 mm (86,6 pol.) |
| Altura total | 2.670 mm (105,1 pol.) |
| Distância entre eixos | 2.050 mm (80,7 pol.) |
| Distância ao solo | 290 mm (11,4 pol.) |
| Profundidade Máxima de Escavação | 3.400 mm (133,9 pol.) |
| Alcance máximo no nível do solo | 5.850 mm (230,3 pol.) |
| Altura máxima de despejo | 3.160 mm (124,4 pol.) |
| Capacidade padrão do balde | 0,18 m³ (0,24 yd³) |
| Velocidade máxima de viagem | 30 km/h (18,6 mph) |
| Fluxo Hidráulico Total | 100 L/min (26,4 gal/min) |
| Fluxo Hidráulico Auxiliar | 30 L/min (7,9 gal/min) |
| Tamanho do pneu | 12.5/80-18 |
Escavadeira usada Doosan DX60W
Descrição















